Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
220 | WANNER, Alexandra | S-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:00:00--10:21:46--10:29:35--10:38:26--10:42:24--10:49:59--10:51:58--10:53:08 |
293 | ANGHELESCU, Claudiu | S-3F-1-5F-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:00:00--10:06:12--10:08:22--10:13:32--10:18:08--10:23:11--10:28:02--10:30:10--10:33:47--10:35:15--10:35:44 |
290 | SANDU, Teodor | S-3-5-4F-1F-2-2F-3F-5F-4-B-F | 10:00:00--10:03:35--10:09:27--10:11:32--10:14:45--10:20:48--10:29:08--10:34:18--10:37:53--10:40:57--10:47:04--10:47:34 |
165 | MOKRÝ, Pavel | S-3-2F-3F-1-4-5F-2-B-F | 10:00:00--10:03:42--10:09:34--10:14:38--10:17:24--10:19:46--10:23:19--10:29:42--10:31:31--10:32:08 |
118 | BOEV, Vlad | S-3F-5F-2F-3-4F-2-B-F | 10:00:00--10:10:16--10:14:34--10:19:54--10:26:10--10:30:04--10:35:20--10:37:00--10:37:48 |
107 | VANHALST, Marc | S-3F-2F-3-2-B-F | 10:00:00--10:14:17--10:21:14--10:28:47--10:35:55--10:37:53--10:38:55 |
209 | DURM, Lisa | S-3-4F-5-1F-2-2F-B-F | 10:02:00--10:06:38--10:11:30--10:20:55--10:24:50--10:35:33--10:44:22--10:49:20--10:49:51 |
269 | FIJLSTRA, Jenny | S-3-5-4F-2F-2-B-F | 10:02:00--10:08:49--10:19:07--10:24:56--10:45:54--10:53:51--10:57:13--10:58:26 |
192 | ZÖLLER, Simon | S-2F-3F-1-5F-3-5-4F-2-B-F | 10:02:00--10:08:01--10:13:00--10:19:53--10:23:26--10:32:38--10:38:28--10:40:57--10:44:55--10:46:15--10:46:46 |
160 | KINC, Martin | S-3-5-1F-4F-2F-3F-4-5F-2-B-F | 10:02:00--10:04:26--10:08:01--10:10:23--10:12:10--10:18:34--10:21:45--10:24:44--10:26:51--10:30:25--10:31:29--10:31:55 |
108 | SMET, Kurt | S-3F-4-5F-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:02:00--10:14:14--10:18:22--10:21:31--10:26:30--10:44:18--10:49:20--10:52:02--10:56:05--10:57:45--10:58:24 |
360 | KUŽNER, Miroslav | S-3-2F-3F-1-4-5F-2-B-F | 10:02:00--10:06:34--10:12:59--10:19:25--10:22:47--10:27:36--10:33:20--10:42:56--10:44:27--10:45:08 |
409 | SHEVCHUK, Ihor | S-3-4F-2F-3F-5F-2-B-F | 10:02:00--10:06:36--10:10:15--10:22:20--10:27:50--10:32:38--10:42:08--10:43:59--10:44:40 |
134 | BÁRTOVÁ, Kristýna | S-3-2F-4F-5-1F-2-B-F | 10:04:00--10:07:59--10:13:21--10:21:49--10:27:40--10:31:04--10:39:51--10:41:08--10:41:39 |
144 | SOUKUPOVÁ, Leona | S-3F-2F-3-4F-5-1F-B-F | 10:04:00--10:13:03--10:19:10--10:25:56--10:30:30--10:36:04--10:40:25--10:46:01--10:46:35 |
274 | ANDERSEN, Hege | S-5-4F-3-2F-2-B-F | 10:04:00--10:19:50--10:24:49--10:30:49--11:10:57--11:15:43--11:17:20--11:18:09 |
404 | GONCHARUK, Sergiy | S-3F-4-5F-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:04:00--10:10:08--10:14:04--10:17:45--10:21:28--10:25:43--10:30:41--10:32:56--10:37:30--10:38:34--10:39:02 |
406 | PUHACH, Mykhailo | S-3-2F-3F-1-4-5F-2-B-F | 10:04:00--10:07:26--10:12:13--10:16:17--10:18:23--10:20:50--10:23:41--10:29:45--10:31:05--10:31:38 |
109 | DE ROCKER, Patrick | S-4F-3-2F-3F-5F-2-B-F | 10:04:00--10:25:11--10:31:56--10:40:40--10:48:30--10:55:48--11:10:44--11:12:54--11:13:36 |
207 | GÖDTNER, Ulrich | S-3-3F-2F-2-B-F | 10:04:00--10:16:07--10:32:08--10:47:25--10:56:11--10:59:31--11:00:53 |
146 | ŠRŮTOVÁ, Marcela | S-3F-1-4-5F-2F-2-B-F | 10:06:00--10:17:58--10:20:57--10:23:47--10:28:06--10:41:03--10:46:06--10:47:58--10:48:46 |
367 | BUDISKÝ, Matej | S-3F-1-5F-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:06:00--10:16:04--10:18:25--10:22:05--10:26:17--10:31:11--10:36:18--10:38:23--10:42:10--10:43:23--10:43:49 |
194 | GÜTT, Maximilian | S-3F-4-5F-2F-3-5-4F-1F-2-B-F | 10:06:00--10:18:32--10:23:43--10:27:03--10:30:04--10:35:38--10:40:48--10:43:44--10:48:08--10:53:59--10:55:23--10:55:59 |
308 | GONCHAROV, Alekseii | S-3F-4-5F-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:06:00--10:13:50--10:17:45--10:20:32--10:24:17--10:29:17--10:34:28--10:36:26--10:42:58--10:44:08--10:44:38 |
254 | SKUDRICKAS, Algirdas | S-3-2F-3F-1-4-5F-2-B-F | 10:06:00--10:09:39--10:14:23--10:18:49--10:20:40--10:23:41--10:26:25--10:31:51--10:33:09--10:33:41 |
340 | BURLACHENKO, Vasilii | S*5-2#3-B-F | 10:06:00--10:32:45--10:56:36--11:19:33--11:41:04--11:42:44 |
297 | MARCU, Valentina | S-2F-3-5-1F-4F-2-B-F | 10:08:00--10:12:51--10:18:37--10:25:05--10:28:30--10:32:58--10:36:56--10:38:16--10:38:53 |
215 | DREWS, Brigitte | S-3F-1-4-5F-2F-2-B-F | 10:08:00--10:18:00--10:21:05--10:23:52--10:28:00--10:33:10--10:43:29--10:45:23--10:46:15 |
351 | GAJŠAK, Samo | S-2F-3F-1-5F-2-4F-5-3-B-F | 10:08:00--10:14:27--10:19:29--10:21:58--10:26:47--10:41:22--10:56:55--11:01:34--11:06:51--11:11:56--11:12:26 |
130 | PREDANIĆ, Stipe | S-3-5-1F-4F-2-2F-3F-4-5F-B-F | 10:08:00--10:12:53--10:19:16--10:22:47--10:27:53--10:33:36--10:41:21--10:48:44--10:54:47--10:58:41--11:04:54--11:05:29 |
422 | PALMQUIST, Jan | S-3-2F-3F-1-4-5F-2-B-F | 10:08:00--10:14:07--10:22:52--10:29:55--10:33:34--10:43:24--10:48:57--11:00:48--11:02:37--11:03:21 |
424 | HAUGAARD-PEDERSEN, Peder | S-3-4F-2-2F-3F-5F-B-F | 10:08:00--10:12:59--10:28:48--10:35:23--10:44:16--10:50:40--10:55:51--11:03:54--11:04:36 |
233 | PAÁL, András | S-3-3F-2F-2-B-F | 10:08:00--10:26:45--10:47:41--10:59:58--11:11:51--11:15:15--11:16:36 |
211 | BERSE, Kathrin | S-3F-1-5F-2F-3-5-2-B-F | 10:10:00--10:19:27--10:21:53--10:26:32--10:31:01--10:35:59--10:42:33--10:48:45--10:50:10--10:50:42 |
236 | SKROPNÉ SZUROMI, Éva | S-3F-2F-3-5-4F-1F-B-F | 10:10:00--10:18:10--10:24:37--10:32:16--10:40:50--10:44:22--10:49:46--10:57:00--10:57:44 |
241 | ZARNÓCZAY, Klára | S-3F-1-4-5F-2F-2-B-F | 10:10:00--10:17:53--10:21:03--10:23:49--10:27:53--10:33:00--10:42:46--10:44:25--10:45:14 |
309 | GODUNOV, Eduard | S-5-1F-4F-3-2F-3F-4-5F-2-B-F | 10:10:00--10:17:31--10:24:14--10:26:13--10:29:23--10:34:00--10:37:25--10:40:51--10:43:26--10:47:52--10:48:51--10:49:19 |
179 | LEHTOSAARI, Keijo | S-3F-4-5F-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:10:00--10:18:44--10:24:04--10:27:46--10:33:02--10:39:50--10:47:07--10:50:48--10:56:13--10:57:58--10:58:45 |
176 | LUKATS, Antti | S-3-2F-3F-1-4-5F-2-B-F | 10:10:00--10:15:24--10:23:06--10:28:54--10:31:45--10:34:28--10:38:14--10:45:57--10:47:25--10:48:02 |
272 | BÜCKER, Theo | S-2F-3F-5F-3-4F-2-B-F | 10:10:00--10:19:16--10:27:15--10:33:22--10:47:16--10:54:16--11:05:12--11:07:39--11:08:31 |
180 | LEHTOSAARI, Juhani | S-3-2F-3F-2-B-F | 10:10:00--10:24:53--10:37:50--10:48:18--11:12:30--11:16:43--11:18:07 |
260 | KAMAREVCEVA, Giedrė | S-3F-1-5F-2F-3-5-2-B-F | 10:12:00--10:20:51--10:23:48--10:28:14--10:33:21--10:39:39--10:46:46--10:53:24--10:55:18--10:56:01 |
327 | GODUNOVA, Svetlana | S-3F-2F-3-5-4F-1F-B-F | 10:12:00--10:18:02--10:22:23--10:26:59--10:31:57--10:34:10--10:36:56--10:40:59--10:41:35 |
338 | MAKEEVA, Nadezhda | S-3F-1-4-5F-2F-2-B-F | 10:12:00--10:19:23--10:22:45--10:27:39--10:32:57--10:51:34--11:01:09--11:02:53--11:03:47 |
175 | HANSEN, Anette | S-3-5-4F-2-2F-B-F | 10:12:00--10:24:05--10:39:53--10:47:56--11:00:35--11:19:27--11:30:35--11:31:44 |
311 | KOTOV, Viacheslav | S-3F-1-5F-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:12:00--10:16:27--10:18:05--10:20:41--10:23:47--10:27:42--10:31:41--10:33:24--10:35:52--10:37:04--10:37:32 |
370 | KRAL, Adam | S-3-5-1F-4F-2F-3F-4-5F-2-B-F | 10:12:00--10:15:19--10:19:32--10:22:20--10:25:01--10:32:34--10:36:17--10:40:52--10:43:24--10:47:59--10:49:13--10:49:37 |
226 | KRAJCÁR, Lajos | S-3-5-4F-2F-3F-4-5F-2-B-F | 10:12:00--10:22:22--10:30:46--10:34:07--10:49:51--10:59:57--11:08:08--11:12:40--11:21:55--11:23:34--11:24:18 |
379 | KOSUT, Jan | S-3-2F-3F-1-4-5F-2-B-F | 10:12:00--10:15:22--10:21:00--10:31:15--10:33:18--10:35:58--10:39:02--10:45:07--10:46:26--10:47:00 |
204 | GÖTTE, Heinrich | S-3-4F-2F-3F-5F-2-B-F | 10:12:00--10:15:51--10:19:36--10:35:58--10:40:48--10:45:07--10:52:43--10:54:58--10:55:42 |
131 | OBLAK, Hana | S-3-2F-2-4F-5-1F-B-F | 10:14:00--10:43:17--11:07:28--11:15:18--11:25:56--11:35:22--11:43:34--11:53:48--11:54:37 |
316 | NAKVOSE, Nadezhda | S-3-5-2F-3F-1-5F-2-B-F | 10:14:00--10:19:47--10:24:07--10:31:47--10:35:38--10:38:26--10:41:25--10:46:18--10:47:27--10:47:56 |
396 | DVORNIKOV, Danylo | S-3F-1-5F-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:14:00--10:18:54--10:20:50--10:23:45--10:26:56--10:31:28--10:36:02--10:38:15--10:42:57--10:44:10--10:44:39 |
240 | VARGA, Tamás | S-3-5-4F-1F-2F-3F-5F-4-2-B-F | 10:14:00--10:21:48--10:28:30--10:32:04--10:36:25--10:57:12--11:03:27--11:08:34--11:12:08--11:24:42--11:26:17--11:26:59 |
264 | FEDORIN, Veaceslav | S-3F-5F-4-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:14:00--10:25:39--10:33:39--10:39:23--10:50:02--11:00:19--11:09:45--11:15:05--11:23:48--11:26:13--11:27:03 |
170 | BAXA, Jaromír | S-3-4F-2F-3F-5F-2-B-F | 10:14:00--10:19:02--10:24:59--10:36:53--10:42:30--10:47:20--10:55:59--10:57:44--10:58:25 |
413 | BARANOVSKYI, Viktor | S-3F-2F-3-2-B-F | 10:14:00--10:24:00--10:30:49--10:37:23--10:43:15--10:45:27--10:46:19 |
214 | KAISER, Henrike | S-3F-2F-3-5-4F-1F-B-F | 10:16:00--10:25:55--10:33:50--10:43:34--10:52:27--10:56:51--11:04:49--11:15:03--11:15:53 |
152 | DAVID, Tomáš | S-3F-1-5F-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:16:00--10:20:43--10:22:42--10:28:30--10:31:17--10:35:35--10:39:30--10:41:29--10:45:04--10:46:08--10:46:38 |
244 | NAKVOSAS, Mindaugas | S-3F-4-5F-2F-3-5-1F-4F-2-B-F | 10:16:00--10:21:55--10:24:52--10:26:58--10:29:47--10:33:28--10:37:35--10:40:08--10:42:06--10:44:59--10:46:02--10:46:30 |
198 | KÜHLEWEIN, Matthias | S-3F-4-5F-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:16:00--10:23:39--10:28:55--10:32:59--10:38:27--10:43:35--10:49:26--10:52:10--10:57:15--10:58:55--10:59:40 |
271 | DAVERVELD, Marcel | S-3-2F-3F-1-4-5F-2-B-F | 10:16:00--10:21:40--10:32:38--10:39:38--10:43:31--10:46:42--10:51:30--11:01:20--11:03:18--11:04:17 |
232 | NAGY, Béla | S-3F-5F-2F-3-4F-2-B-F | 10:16:00--10:27:46--10:33:07--10:38:22--10:45:13--10:50:41--10:56:30--10:58:23--10:59:11 |
190 | MARRIOTT, John | S-3F-2F-3-2-B-F | 10:16:00--10:23:51--10:30:43--10:37:26--10:45:24--10:47:23--10:48:13 |
324 | PANOVA, Daria | S-2F-3-4F-5-1F-2-B-F | 10:18:00--10:23:39--10:28:43--10:33:06--10:37:44--10:41:38--10:48:40--10:50:07--10:50:42 |
355 | ČERIN, Boštjan | S-3F-4-5F-2F-3-5-1F-4F-2-B-F | 10:18:00--10:23:46--10:27:41--10:30:56--10:35:05--10:39:34--10:45:06--10:47:57--10:50:15--10:54:08--10:55:20--10:55:51 |
299 | BOER, Botond | S-3-2F-3F-4-1-5F-2-B-F | 10:18:00--10:26:47--10:33:37--10:39:48--10:46:51--10:49:31--10:56:46--11:05:38--11:07:16--11:08:01 |
257 | BASYS, Rimantas | S-3F-5F-2F-3-4F-2-B-F | 10:18:00--10:26:38--10:30:07--10:33:41--10:39:21--10:42:33--10:47:33--10:48:56--10:49:37 |
174 | HANSEN, Villy | S-3F-2F-3-2-B-F | 10:18:00--10:31:30--10:38:18--10:47:07--10:56:53--10:59:02--10:59:49 |
243 | LIEGUTĖ, Ugnė | S-2F-3-5-1F-4F-2-B-F | 10:20:00--10:23:58--10:28:16--10:33:52--10:37:16--10:39:46--10:45:08--10:46:20--10:46:53 |
438 | JELINKOVÁ, Šárka | S-3F-1-5F-2F-3-5-2-B-F | 10:20:00--10:25:41--10:27:59--10:32:36--10:36:42--10:41:32--10:46:38--10:51:03--10:52:23--10:52:57 |
430 | NEMTANU, Oana | S-3F-2F-3-5-4F-B-F | 10:20:00--10:31:27--10:38:34--10:45:48--10:52:30--10:56:11--11:07:43--11:08:36 |
132 | RAJH, Filip | S-3-5-4F-2-B-F | 10:20:00--10:29:14--10:41:21--10:54:55--11:03:14--11:05:06--11:05:45 |
291 | CHIVULESCU, Matei | S-2F-3F-4-5F-2-3-4F-5-1F-B-F | 10:20:00--10:28:30--10:38:08--10:42:50--10:45:49--10:51:29--10:59:09--11:02:33--11:07:06--11:09:56--11:13:29--11:14:06 |
341 | KOROLEV, Dmitry | S-3-2F-3F-1-4-5F-2-B-F | 10:20:00--10:23:27--10:28:35--10:33:18--10:35:37--10:37:31--10:40:24--10:46:10--10:47:28--10:48:09 |
418 | REINHART, Hans-Jürg | S-3-4F-3F-5F-2F-2-B-F | 10:20:00--10:24:43--10:29:10--10:46:18--10:53:21--10:59:08--11:04:29--11:06:21--11:07:16 |
332 | NURGALIEV, Yury | S-3F-2F-3-2-B-F | 10:20:00--10:31:19--10:40:18--10:47:28--10:53:02--10:55:13--10:56:00 |
392 | PETROVSKA, Yana | S-5-3-2F-3F-1-5F-2-B-F | 10:22:00--10:33:00--10:37:50--10:43:42--10:48:12--10:51:00--10:54:57--11:01:03--11:02:21--11:02:55 |
371 | KOSUT, Martin | S-3F-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:22:00--10:34:45--10:44:00--11:17:23--11:50:19--11:54:44--12:03:53--12:05:39--12:06:15 |
161 | ŽÁČEK, Zbyněk | S-3F-4-5F-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:22:00--10:27:56--10:32:17--10:35:14--10:38:20--10:42:25--10:46:48--10:48:40--10:52:07--10:53:26--10:53:54 |
186 | SOLTYSIK, Andrew | S-3-2F-3F-4-1-5F-2-B-F | 10:22:00--10:26:14--10:31:54--10:36:25--10:45:59--10:48:31--10:53:00--10:59:16--11:01:01--11:01:37 |
385 | PUHACH, Mariia | S-2F-3-5-1F-4F-2-B-F | 10:24:00--10:28:36--10:33:41--10:39:34--10:43:07--10:47:04--10:51:15--10:52:37--10:53:09 |
148 | VORÁČKOVÁ, Eliška | S-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:24:00--10:31:28--10:39:11--10:47:35--10:51:58--10:59:47--11:02:15--11:03:11 |
153 | ŠROM, Dominik | S-3F-1-5F-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:24:00--10:28:48--10:31:01--10:33:54--10:37:22--10:42:03--10:46:30--10:48:18--10:50:50--10:51:52--10:52:17 |
195 | KÖRNER, Ralph | S-3F-4-5F-2F-3-5-4F-1F-2-B-F | 10:24:00--10:30:24--10:34:24--10:37:19--10:41:24--10:46:02--10:51:23--10:53:24--10:56:11--11:00:49--11:02:03--11:02:36 |
249 | KALVELIS, Vladas | S-3F-4-5F-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:24:00--10:31:31--10:37:35--10:40:31--10:44:08--10:48:43--10:54:55--10:57:26--11:00:59--11:02:18--11:02:47 |
224 | DÉKÁNY, Péter | S-3-2F-3F-1-4-5F-2-B-F | 10:24:00--10:28:33--10:35:24--10:40:59--10:44:14--10:47:46--10:51:56--11:00:25--11:02:12--11:02:52 |
410 | PARKHOMENKO, Viacheslav | S-3F-5F-2F-3-4F-2-B-F | 10:24:00--10:31:23--10:35:43--10:40:27--10:45:43--10:49:01--10:52:52--10:54:32--10:55:20 |
270 | HOEK, Jan | S-3-2-B-F | 10:24:00--10:43:54--11:01:29--11:06:19--11:08:31 |
298 | MIJA, Maria | S-2F-3-5-4F-1F-2-B-F | 10:26:00--10:31:14--10:36:39--10:42:41--10:45:33--10:49:42--10:56:00--10:57:39--10:58:12 |
317 | HIKLOVA, Natalia | S-3F-1-5F-2F-3-5-2-B-F | 10:26:00--10:30:56--10:32:49--10:35:22--10:38:17--10:42:01--10:46:31--10:50:31--10:51:37--10:52:09 |
129 | TUKSAR, Jelena | S-3-5-4F-1F-B-F | 10:26:00--10:37:40--10:52:42--10:56:28--11:04:35--11:14:30--11:15:26 |
251 | BARTKEVIČIENĖ, Aušra | S-3F-1-4-5F-2F-2-B-F | 10:26:00--10:31:34--10:33:41--10:37:32--10:40:26--10:44:05--10:47:27--10:48:50--10:49:26 |
314 | POPOV, Boris | S-3F-1-5F-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:26:00--10:30:59--10:32:48--10:35:21--10:38:15--10:41:58--10:45:47--10:48:04--10:50:39--10:51:37--10:52:04 |
434 | MANOJLOVIĆ, Dragan | S-2F-3F-4-5F-2-4F-3-5-1F-B-F | 10:26:00--10:31:35--10:36:29--10:41:01--10:44:42--11:01:31--11:10:43--11:16:43--11:22:17--11:25:39--11:29:53--11:30:25 |
401 | GNIEDOV, Volodymyr | S-3F-5F-4-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:26:00--10:31:02--10:36:11--10:38:21--10:43:34--10:47:18--10:51:42--10:53:23--10:56:32--10:57:37--10:58:08 |
201 | WANNER, Nikolaj | S-3F-1-4-5F-2F-3-2-B-F | 10:26:00--10:33:21--10:35:48--10:37:44--10:40:29--10:44:12--10:48:29--10:52:02--10:53:41--10:54:18 |
286 | OWCZARSKI, Tomasz | S-3F-5F-2F-3*5-4F-2-B-F | 10:26:00--10:38:13--10:43:44--10:49:37--10:57:41--11:05:11--11:09:12--11:16:45--11:20:31--11:21:25 |
287 | BYKOWSKI, Ryszard | S-3-3F-2F-2-B-F | 10:26:00--10:46:04--11:06:52--11:20:30--11:28:51--11:32:34--11:33:48 |
323 | OBLAP, Inga | S-2F-3-5-1F-4F-2-B-F | 10:28:00--10:34:45--10:39:15--10:45:13--10:48:04--10:50:44--10:54:10--10:55:24--10:55:53 |
216 | GÜTT-MÜHLBERG, Manuela | S-3F-1-4-5F-2F-2-B-F | 10:28:00--10:36:10--10:39:19--10:43:28--10:47:16--10:54:36--11:22:00--11:23:35--11:24:18 |
384 | FEKIACOVA, Maria | S-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:28:00--10:35:01--10:42:23--10:51:36--10:55:09--11:03:25--11:05:23--11:06:04 |
366 | NOSAL, Michal | S-3F-1-5F-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:28:00--10:34:16--10:38:22--10:42:40--10:46:17--10:51:14--10:56:14--10:58:30--11:02:47--11:04:02--11:04:32 |
353 | GABERC, Niko | S-3F-4-5F-2F-3-5-4F-1F-2-B-F | 10:28:00--10:35:02--10:38:51--10:41:38--10:45:24--10:50:30--10:56:18--10:58:27--11:00:59--11:06:36--11:07:58--11:08:29 |
164 | ŠÍSTEK, Daniel | S-3F-4-5F-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:28:00--10:33:29--10:37:27--10:40:15--10:43:50--10:48:01--10:52:40--10:54:40--10:57:34--10:58:46--10:59:21 |
267 | GRIDIN, Igor | S-3-3F-1-4-5F-2F-2-B-F | 10:28:00--10:32:11--10:41:23--10:44:00--10:46:31--10:49:42--10:53:53--10:57:07--10:58:34--10:59:15 |
428 | SVENSSON, Rolf | S-2F-3F-3-2-B-F | 10:28:00--10:41:11--10:49:23--11:07:13--11:16:27--11:20:56--11:22:01 |
141 | ADÁMKOVÁ, Blanka | S-3F-2F-3-5-4F-1F-B-F | 10:30:00--10:36:22--10:40:59--10:45:36--10:51:22--10:53:45--10:58:10--11:02:26--11:03:06 |
398 | IVANKO, Oleksii | S-3F-4-5F-2F-3-5-1F-4F-2-B-F | 10:30:00--10:35:21--10:38:24--10:40:25--10:42:58--10:46:58--10:50:33--10:53:01--10:54:42--10:57:21--10:58:26--10:58:53 |
187 | BISHOP, Robin | S-3-2F-3F-1-4-5F-2-B-F | 10:30:00--10:33:36--10:38:46--10:43:23--10:46:28--10:49:48--10:53:01--10:59:15--11:00:58--11:01:36 |
227 | KÁROLY, László | S-3-4F-2-5F-3F-2F-B-F | 10:30:00--10:33:45--10:36:49--10:42:02--10:51:12--10:55:43--11:00:14--11:04:10--11:04:47 |
362 | ONIČ, Jožef | S-3F-2F-3-2-B-F | 10:30:00--10:42:41--10:52:46--11:03:26--11:14:02--11:16:37--11:17:48 |
393 | LIEBIEDEVA, Lubov | S-2F-3F-1-5F-3-5-2-B-F | 10:32:00--10:36:38--10:40:27--10:42:41--10:46:47--10:54:50--10:59:35--11:05:19--11:06:37--11:07:11 |
335 | GULIEVA, Galina | S-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:32:00--10:39:34--10:48:25--11:07:14--11:14:24--11:22:59--11:26:28--11:27:32 |
123 | TSENKOV, Tsenko | S-2F-3F-1-5F-2-3-5-4F-B-F | 10:32:00--10:36:29--10:39:28--10:41:31--10:44:22--10:49:54--10:55:06--10:59:24--11:01:21--11:03:56--11:04:25 |
419 | TULLUS, Erik | S-3F-4-5F-2F-3-4F-5-1F-2-B-F | 10:32:00--10:39:34--10:46:36--10:49:35--10:54:19--11:00:07--11:04:42--11:09:41--11:13:47--11:29:38--11:30:53--11:31:26 |
168 | VLACH, Miroslav | S-3-2F-3F-1-4-5F-2-B-F | 10:32:00--10:36:40--10:42:43--10:47:48--10:51:04--10:54:17--10:58:08--11:05:59--11:07:36--11:08:14 |
128 | VINKO, Vladimir | S-3-2-2F-3F-5F-4F-B-F | 10:32:00--10:38:41--10:51:43--11:01:14--11:20:18--11:26:24--11:44:32--11:48:15--11:48:51 |
386 | VLASIUK, Yuliia | S-2F-3-5-4F-1F-2-B-F | 10:34:00--10:53:21--10:58:02--11:03:54--11:06:28--11:09:23--11:16:21--11:17:49--11:18:21 |
183 | TOIVOLA, Janne | S-3-5-1F-4F-2-2F-3F-4-5F-B-F | 10:34:00--10:39:28--10:45:25--10:49:28--10:53:06--10:57:36--11:05:28--11:10:09--11:14:57--11:18:37--11:25:50--11:26:27 |
378 | SIMECEK, Jozef | S-3-2F-3F-1-4-5F-2-B-F | 10:34:00--10:37:39--10:42:32--10:46:36--10:49:38--10:52:18--10:55:05--11:01:02--11:02:12--11:02:42 |
275 | DONS, Christian | S-3F-5F-2F-3-4F-2-B-F | 10:34:00--10:42:17--10:53:14--10:57:21--11:02:34--11:06:36--11:12:13--11:13:35--11:14:15 |
374 | CUNINKOVA, Katarina | S-2F-3-5-1F-4F-2-B-F | 10:36:00--11:13:12--11:19:18--11:25:00--11:29:46--11:35:29--11:47:43--11:49:15--11:49:45 |
344 | SAVINYKH, Larisa | S-3F-1-4-5F-2F-2-B-F | 10:36:00--10:44:53--10:47:36--10:50:26--10:55:07--11:00:29--11:04:25--11:05:56--11:06:43 |
184 | KIRVES, Miko | S-1-5F-2F-2-4F-5-3-3F-B-F | 10:36:00--10:54:23--11:00:54--11:08:52--11:14:53--11:30:08--11:35:53--11:45:13--11:58:07--12:09:35--12:10:27 |
273 | SLETVOLD, Jon | S-3-2F-3F-1-4-5F-2-B-F | 10:36:00--10:39:41--10:44:19--10:48:10--10:52:04--10:54:15--10:57:07--11:03:34--11:04:58--11:05:39 |
258 | MARŠALKA, Arūnas | S-3-4F-2-2F-3F-5F-B-F | 10:36:00--10:41:30--10:47:42--10:53:49--11:00:40--11:05:30--11:09:23--11:16:13--11:16:52 |
222 | BÖRCSÖK, István | S-3F-3-2F-2-B-F | 10:36:00--10:48:07--11:19:44--11:30:34--11:38:22--11:41:27--11:42:34 |
349 | HARING, Tomislav | S-3F-1-5F-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:38:00--10:43:35--10:46:30--10:52:28--10:56:48--11:01:36--11:06:15--11:08:40--11:12:35--11:13:40--11:14:10 |
279 | PRYJMA, Fryderyk | S-3F-4-5F-2F-3-5-4F-1F-2-B-F | 10:38:00--10:43:14--10:45:58--10:48:25--10:51:10--10:54:26--10:58:01--10:59:28--11:01:18--11:04:38--11:05:38--11:06:05 |
304 | KUZNETSOV, Roman | S-3F-4-5F-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:38:00--10:44:21--10:47:49--10:50:01--10:53:04--10:56:52--11:01:09--11:02:56--11:05:26--11:06:40--11:07:10 |
200 | DREWS, Christian | S-3-2F-3F-1-4-5F-2-B-F | 10:38:00--10:41:34--10:48:37--10:53:04--10:55:37--10:58:00--11:03:04--11:09:16--11:10:56--11:11:32 |
361 | ČUFER, Stanko | S-3-3F-5F-2F-4F-2-B-F | 10:38:00--10:41:23--10:49:02--10:53:04--10:56:56--11:04:27--11:09:17--11:10:54--11:11:25 |
426 | LENANDER, Bo | S-3F-2F-3-2-B-F | 10:38:00--10:46:32--10:54:58--11:02:42--11:09:32--11:11:29--11:12:19 |
210 | HERASHCHENKO, Dianora | S-3F-1-5F-2F-3-5-2-B-F | 10:40:00--10:45:08--10:46:58--10:50:04--10:53:17--10:57:18--11:01:48--11:06:26--11:07:33--11:08:04 |
259 | DAUDARAVIČIENĖ, Vita | S-3F-2F-3-5-4F-1F-B-F | 10:40:00--10:48:14--10:53:19--10:58:06--11:04:00--11:06:20--11:09:31--11:14:10--11:14:43 |
395 | ISHCHENKO, Dmytro | S-3F-1-5F-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:40:00--10:44:44--10:46:37--10:49:34--10:52:55--10:57:15--11:01:15--11:03:00--11:05:22--11:06:30--11:06:56 |
416 | LERJEN, Michael | S-3F-4-5F-2F-3-5-4F-2-B-F | 10:40:00--10:45:28--10:50:10--10:53:27--10:57:41--11:03:00--11:08:24--11:11:10--11:15:34--11:16:47--11:17:21 |
225 | KOVÁCS, Attila Gábor | S-3-2F-3F-1-4-5F-2-B-F | 10:40:00--10:45:34--10:51:57--10:57:49--11:01:20--11:04:06--11:09:05--11:19:15--11:21:06--11:21:49 |
336 | GULIEV, Chermen | S-3F-5F-2F-3-4F-2-B-F | 10:40:00--10:46:15--10:49:54--10:53:48--10:58:20--11:01:19--11:04:35--11:05:58--11:06:33 |
121 | GARIPOV, Hristo | S-3F-3-2-B-F | 10:40:00--10:49:00--11:05:18--11:13:09--11:15:49--11:16:32 |
